Principiantes
$5,000
Depósito mínimo
- Gestor de cuenta personal
- Diferencial bid/ask flotante
- Trading móvil
Elige la solución adecuada
Identifica el nivel que mejor se adapta a tu situación financiera y a tus objetivos de gestión.
Todas las cuentas incluyen un gestor de cuenta personal, precios de compra y venta (bid/ask) flotantes y trading móvil. Los niveles superiores añaden señales, formación y eventos.
$5,000
Depósito mínimo
$25,000
Depósito mínimo
$100,000
Depósito mínimo
$250,000
Depósito mínimo
Bajo solicitud
Condiciones a medida
| Característica | Principiantes | Básica | Plata | Oro | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $5,000 | $25,000 | $100,000 | $250,000 | Bajo solicitud |
| Gestor de cuenta personal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diferencial bid/ask flotante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trading móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Señales técnicas diarias | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academia de trading | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a la sala de eventos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Seminarios web | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cursos en video | — | — | — | — | ✓ |
| Comisiones reducidas | — | — | — | — | ✓ |
| Tipo de spread | Flotante | Flotante | Flotante | Flotante | Flotante |
| Divisas de la cuenta | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN |
| Opción sin swap | Bajo solicitud | Bajo solicitud | Bajo solicitud | Bajo solicitud | Bajo solicitud |
Los spreads son flotantes y varían según la liquidez y la volatilidad del mercado. Las condiciones de apalancamiento, swap y comisiones dependen del instrumento y de tu cuenta; tu gestor de cuenta te confirmará las condiciones exactas antes de que operes. Operar con margen conlleva un alto nivel de riesgo. Lee la Política de divulgación de riesgos.